Polyuretanová izolační deska | PUR deska VD-F | PUR THERM system | λ=0,021 W/mK | μ≤10
PUR THERM systém | λ=0,021 W/mK | μ≤10 | ||||||||||||
PUR THERM systém | Penetrace | Mj | kg/m2 | váha balení | Kč/kg bez DPH | Kč/kg s DPH | Kč/m2 bez DPH | Kč/m2 s DPH | Kč/bal bez DPH | Kč/bal s DPH | |||
Hloubková penetrace PENESIL (silikátová) | exteriér | bal | 0,2 | 10 | 82,0 Kč | 99,2 Kč | 16 Kč | 19,8 Kč | 820,0 Kč | 992,2 Kč | ||
Adhezní můstek PENEPUR (silikátový s křem. pískem) | exteriér | bal | 0,25 | 10 | 82,0 Kč | 99,2 Kč | 21 Kč | 24,8 Kč | 820,0 Kč | 992,2 Kč | ||
PUR THERM systém | Lepení a stěrkování izolantu /armování | Mj | kg/m2 | váha balení | Kč/MJ bez DPH | kč/kg s DPH | kč/m2 bez DPH | kč/m2 s DPH | kč/bal bez DPH | kč/bal s DPH | |||
Lepící a stěrkovací tmel PURLEP, zrno 0,7mm, µ=20 | PUR THERM | exteriér | bal | 12 | 25 | 9,9 Kč | 12,0 Kč | 119 Kč | 143,7 Kč | 247,5 Kč | 299,5 Kč | ||
Lepící a stěrkovací tmel PURLEP WOOD, µ=10 | PUR THERM Dřevostavby | exteriér | bal | 12 | 25 | 17,3 Kč | 20,9 Kč | 208 Kč | 251,2 Kč | 432,5 Kč | 523,3 Kč | ||
PUR THERM | Izolant polyuretanová deska | λ=0,021 W/mK | μ≤10 | Mj | ks/m2 | ks/bal | Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH | Kč/m2 bez DPH | Kč/m2 s DPH | Kč/bal bez DPH | kč/bal s DPH | |||
PUR ZÁTKA 65 mm | exteriér | bal | 6 | 100 | 5,0 Kč | 6,1 Kč | 30 Kč | 36,3 Kč | 500,0 Kč | 605,0 Kč | ||
PUR ZÁTKA 70 mm | exteriér | bal | 6 | 100 | 5,0 Kč | 6,1 Kč | 30 Kč | 36,3 Kč | 500,0 Kč | 605,0 Kč | ||
PUR deska VD-F , 100x50cm | Cena je Kč/m3 | exteriér | m3 | 1 | 1 | 7 990,0 Kč | 9 667,9 Kč | 0,0 Kč | |||||
m2/ks | Mj | tl. v mm | m2/bal | Kč/m2 bez DPH | Kč/m2 s DPH | kč/ks bez DPH | kč/ks s DPH | kč/balík | kč/balík s DPH | |||
PUR deska VD-F, 10mm ( 50 ks/balík) | λD≤0,021 | μ≤10 | exteriér | 0,5 | ks | 10 | 30 | 79,9 Kč | 96,7 Kč | 39,95 Kč | 48,3 Kč | 2 397,0 Kč | 2 900,4 Kč | |
PUR deska VD-F, 20mm ( 25 ks/balík) | λD≤0,021 | μ≤10 | exteriér | 0,5 | ks | 20 | 15 | 159,8 Kč | 193,4 Kč | 79,90 Kč | 96,7 Kč | 2 397,0 Kč | 2 900,4 Kč | |
PUR deska VD-F, 30mm ( 16 ks/balík) | λD≤0,021 | μ≤10 | exteriér | 0,5 | ks | 30 | 10 | 239,7 Kč | 290,0 Kč | 119,85 Kč | 145,0 Kč | 2 397,0 Kč | 2 900,4 Kč | |
PUR deska VD-F, 40mm ( 12 ks/balík) | λD≤0,021 | μ≤10 | exteriér | 0,5 | ks | 40 | 7 | 319,6 Kč | 386,7 Kč | 159,80 Kč | 193,4 Kč | 2 237,2 Kč | 2 707,0 Kč | |
PUR deska VD-F, 50mm ( 10 ks/balík) | λD≤0,021 | μ≤10 | exteriér | 0,5 | ks | 50 | 6 | 399,5 Kč | 483,4 Kč | 199,75 Kč | 241,7 Kč | 2 397,0 Kč | 2 900,4 Kč | |
PUR deska VD-F, 60mm ( 8 ks/balík) | λD≤0,021 | μ≤10 | exteriér | 0,5 | ks | 60 | 5 | 479,4 Kč | 580,1 Kč | 239,70 Kč | 290,0 Kč | 2 397,0 Kč | 2 900,4 Kč | |
PUR deska VD-F, 70mm ( 7 ks/balík) | λD≤0,021 | μ≤10 | exteriér | 0,5 | ks | 70 | 4,5 | 559,3 Kč | 676,8 Kč | 279,65 Kč | 338,4 Kč | 2 516,9 Kč | 3 045,4 Kč | |
PUR deska VD-F, 80mm ( 6 ks/balík) | λD≤0,021 | μ≤10 | exteriér | 0,5 | ks | 80 | 3,5 | 639,2 Kč | 773,4 Kč | 319,60 Kč | 386,7 Kč | 2 237,2 Kč | 2 707,0 Kč | |
PUR deska VD-F, 90mm ( 5 ks/balík) | λD≤0,021 | μ≤10 | exteriér | 0,5 | ks | 90 | 3 | 719,1 Kč | 870,1 Kč | 359,55 Kč | 435,1 Kč | 2 157,3 Kč | 2 610,3 Kč | |
PUR deska VD-F, 100mm ( 5 ks/balík) | λD≤0,021 | μ≤10 | exteriér | 0,5 | ks | 100 | 3 | 799,0 Kč | 966,8 Kč | 399,50 Kč | 483,4 Kč | 2 397,0 Kč | 2 900,4 Kč | |
PUR deska VD-F, 110mm ( 4 ks/balík) | λD≤0,021 | μ≤10 | exteriér | 0,5 | ks | 110 | 2,5 | 878,9 Kč | 1 063,5 Kč | 439,45 Kč | 531,7 Kč | 2 197,3 Kč | 2 658,7 Kč | |
PUR deska VD-F, 120mm ( 4 ks/balík) | λD≤0,021 | μ≤10 | exteriér | 0,5 | ks | 120 | 2,5 | 958,8 Kč | 1 160,1 Kč | 479,40 Kč | 580,1 Kč | 2 397,0 Kč | 2 900,4 Kč | |
PUR deska VD-F, 130mm ( 4 ks/balík) | λD≤0,021 | μ≤10 | exteriér | 0,5 | ks | 130 | 2,5 | 1 038,7 Kč | 1 256,8 Kč | 519,35 Kč | 628,4 Kč | 2 596,8 Kč | 3 142,1 Kč | |
PUR deska VD-F, 140mm ( 3 ks/balík) | λD≤0,021 | μ≤10 | exteriér | 0,5 | ks | 140 | 1,5 | 1 118,6 Kč | 1 353,5 Kč | 559,30 Kč | 676,8 Kč | 1 677,9 Kč | 2 030,3 Kč | |
PUR deska VD-F, 150mm ( 3 ks/balík) | λD≤0,021 | μ≤10 | exteriér | 0,5 | ks | 150 | 1,5 | 1 198,5 Kč | 1 450,2 Kč | 599,25 Kč | 725,1 Kč | 1 797,8 Kč | 2 175,3 Kč | |
PUR deska VD-F, 160mm ( 3 ks/balík) | λD≤0,021 | μ≤10 | exteriér | 0,5 | ks | 160 | 1,5 | 1 278,4 Kč | 1 546,9 Kč | 639,20 Kč | 773,4 Kč | 1 917,6 Kč | 2 320,3 Kč | |
PUR deska VD-F, 170mm ( 3 ks/balík) | λD≤0,021 | μ≤10 | exteriér | 0,5 | ks | 170 | 1,5 | 1 358,3 Kč | 1 643,5 Kč | 679,15 Kč | 821,8 Kč | 2 037,5 Kč | 2 465,3 Kč | |
PUR deska VD-F, 180mm ( 3 ks/balík) | λD≤0,021 | μ≤10 | exteriér | 0,5 | ks | 180 | 1,5 | 1 438,2 Kč | 1 740,2 Kč | 719,10 Kč | 870,1 Kč | 2 157,3 Kč | 2 610,3 Kč | |
PUR deska VD-F, 190mm ( 2 ks/balík) | λD≤0,021 | μ≤10 | exteriér | 0,5 | ks | 190 | 1 | 1 518,1 Kč | 1 836,9 Kč | 759,05 Kč | 918,5 Kč | 1 518,1 Kč | 1 836,9 Kč | |
PUR deska VD-F, 200mm ( 2 ks/balík) | λD≤0,021 | μ≤10 | exteriér | 0,5 | ks | 200 | 1 | 1 598,0 Kč | 1 933,6 Kč | 799,00 Kč | 966,8 Kč | 1 598,0 Kč | 1 933,6 Kč |
- zateplení starého domu
- zateplení cihlového domu
- zateplení vlhkého domu
- pasivních a nízkoenergetických domů
- zateplení moderní dřevostavby
- zateplení novostavby z keramických cihel, porobetonu či z vápenopískové cihly
- fasádu dřevostavby, která má difúzně otevřenou konstrukci – prodyšnou

- Penetrace podkladu PENESIL
- Lepící tmel PURLEP
- PUR deska VD-F
- Hmoždinky
- PUR zátky
- Stěrkovací tmel PURLEP
- Tkanina Perlinka
- Penetrace pod fasádní omítku
- Fasádní omítka
Příslušenství
- Rohové profily
- APU lišty
- Nadpraždí profil LT
- Parapetní profil LPE
- Zakládací profil nebo zakládací sada
Technické listy jsou ke stažení zde: Technické listy PUR THERM systému
Chcete-li vytvořit individuální nabídku, napište nám poptávku.